Hurtownia instalacyjna»
Producenci»
ELEKTROMET
(ogrzewacze wody i kotły na paliwa stałe)»
Ogrzewacz 220L WGJ-S z/w emalia w polistyr. b/gw płaszczu z tw.biały
POEL 063-22-101
Ogrzewacz 220L WGJ-S z/w emalia w polistyr. b/gw płaszczu z tw.biały
Wymienniki WGJ-S stojące jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne, przeznaczone są dopodgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielo-rodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych.
- Wymienniki wody WGJ-S stojące z wężownicą spiralną (z możliwością zamontowania grzałki EJK)
Wymienniki wody z wężownicą spiralną służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Mogą współpracować z każdym rodzajem kotłów c.o. a także z siecią c.o. lub z kolektorami słonecznymi. Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa, podlegająca okresowej kontroli. Zbiornik zaizolowany jest pianką polistyrenową o grubości warstwy 70 lub 100 mm i umieszczony w płaszczu z tkaniny typu skay lub płaszczu z blachy.
Specyfikacja techniczna:
| Typ | WGJ-S 100 | WGJ-S 120 | WGJ-S 150 | WGJ-S 250 | WGJ-S 300 | WGJ-S 400 | WGJ-S 500 | |
| Wysokość | H [mm] | 1080 | 1230 | 1430 | 1480 | 1630 | 1850 | 2150 |
| Maksymalna wysokośc przy pochyleniu | Hmax [mm] | 1215 | 1350 | 1535 | 1700 | 1850 | 2100 | 2400 |
| Średnica | D [mm] | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 810 | 810 |
| Zasilanie wodą grzewczą wężownicy | Mufa WE | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| E [mm] | 730 | 730 | 730 | 700 | 790 | 970 | 1055 | |
| Powrót wody grzewczej wężownicy | Mufa WY | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| B [mm] | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 420 | 420 | |
| Cyrkulacja | Mufa RC | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| F [mm] | 550 | 550 | 550 | 980 | 1120 | 880 | 970 | |
| Zimna woda | Mufa ZW | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| A [mm] | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 330 | 330 | |
| Ciepła woda | Mufa CW | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| G [mm] | 820 | 920 | 1022 | 1170 | 1400 | 1470 | 1705 | |
| Mufa czujnika temperatury | Mufa CT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| C [mm] | 430 | 430 | 430 | 490 | 490 | 600 | 605 | |
| Korek zaślepiający mufę grzałki | Mufa MG | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| K [mm] | 230 | 230 | 230 | 875 | 1010 | 1110 | 1215 | |
| Mocowanie anody | Mufa AN | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Mocowanie termometru | MufaRT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| L [mm] | 760 | 840 | 970 | 1090 | 1320 | 1450 | 1675 | |
| Spust wody | Mufa ZS | - | - | - | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| S [mm] | - | - | - | 70 | 70 | 100 | 90 | |
| Rurki kapilarne zamknięte | Mufa RK | - | - | - | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| R [mm] | - | - | - | 305 | 305 | 425 | 425 | |
| K [mm] | - | - | - | 875 | 1010 | 1110 | 1215 | |
| Wyczystka | Króciec kołnierzowy W Ø [mm] | - | - | - | - | - | 100/145/175 | 100/145/175 |
| M [mm] | - | - | - | 290 | 290 | 400 | 100 | |
| Powierzchnia wymiennika | m2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
Bestsellery
Stelaż podtynkowy - WC Viega Eko Plus RAL6001 SVIE-606664
Bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości systemu Viega Eco Plus to niezwykle ciekawa propozycja do obiektów użyteczności publicznej. Tu wszystko jest takie jak być powinno: stabilne wykonanie, solidna jakość i ogromna wszechstronność. Zarówno w montażu pojedynczym, na szynie, jak i szeregowym, Viega Eco Plus gwarantuje bezproblemową i ekonomiczną instalację.
Aby obejrzeć przyciski przejdz tutaj
Złączki z miedzi i brązu nadają się do lutowania lutem twardym i lutem miękkim. we wszystkich złączkach gwintowanych z brązu zastosowany jest gwint stożkowy zgodnie z DIN 2999.





