Hurtownia instalacyjna»
Producenci»
DEFRO
(kotły węglowe, betoniarki)»
Kocioł DEFRO AKM 22 kW Tylny DEFRO
KWDEF-DEF AKM22
Kocioł DEFRO AKM 22 kW Tylny DEFRO
Automatyczny kocioł DEFRO AKM z tłokowym podajnikiempaliwa jest konstrukcją przystosowaną do wysokoefektywnego spalania najtańszego na rynku paliwa jakim jest miał węglowy. Dodatkowym atutem kotłów DEFRO AKM jest możliwość pracy w dwóch trybach: automatycznym z wykorzystaniemtłokowego podajnika paliwa oraz „tradycyjnym” poprzez zasypręczny korzystając z żeliwnego ruszta zastępczego pozwalającego na okresowa spalanie węgla lub drewna. | | ||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | |||||||||||||||||||||||
| podstawowe | zastępcze | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| miał węglowy | drewno kawałkowe | węgiel (orzech)/groszek | |||||||||||||||||||||
Zalety kotła: | |||||||||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Moc nominalna | kW | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 130 | do 180 | do 260 | do 360 | do 430 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 70 | 80 | 90 | 140 | 165 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 24 | 30 | 34 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 390 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Pojemność wodna kotła | l | 85 | 105 | 115 | 148 | 174 |
| Przekrój komina | cm2 | 160 | 230 | 315 | 390 | 490 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Zasilanie | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
| Pobór mocy | W | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Szerokość | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 660 |
| Długość | mm | 1417 | 1517 | 1517 | 1517 | 1558 |
| Wysokość | mm | 1382 | 1442 | 1442 | 1542 | 1642 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" |
| Wymiary czopucha ø | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 |
Bestsellery
Stelaż podtynkowy - WC Viega Eko Plus RAL6001 SVIE-606664
Bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości systemu Viega Eco Plus to niezwykle ciekawa propozycja do obiektów użyteczności publicznej. Tu wszystko jest takie jak być powinno: stabilne wykonanie, solidna jakość i ogromna wszechstronność. Zarówno w montażu pojedynczym, na szynie, jak i szeregowym, Viega Eco Plus gwarantuje bezproblemową i ekonomiczną instalację.
Aby obejrzeć przyciski przejdz tutaj
Złączki z miedzi i brązu nadają się do lutowania lutem twardym i lutem miękkim. we wszystkich złączkach gwintowanych z brązu zastosowany jest gwint stożkowy zgodnie z DIN 2999.







